Hivatkozás: 79P-05729-VOLUME
Márka: Microsoft
Hivatkozás: 269-17186-VOLUME
Márka: Microsoft
Hivatkozás: 269-17186-VOLUME
Márka: Microsoft
Hivatkozás: FQC-09131
Márka: Microsoft
Hivatkozás: FQC-09131
Márka: Microsoft
Hivatkozás: FQC-09131
Márka: Microsoft
Hivatkozás: 79P-05537-BIND
Márka: Microsoft
Borító








| ID | 32414 |
| Termék ID | 5c9b69492539a4e8f17b8b17 |
| Név | Sniper Elite 4 Steam CD kulcs |
| Eredeti Név | Sniper Elite 4 |
| Műfaj | Akció Kaland |
| Címkék | alap |
| Leírás | A Sniper Elite 4 ötvözi a műfajt meghatározó ballisztikát, a lélegzetelállító lopakodást és a magával ragadó harmadik személyű akciót a legnagyobb és legváltozatosabb környezetekben, amelyeket valaha láttak egy Sniper Elite játékban. Az előző, díjnyertes rész után játszódó Sniper Elite 4 folytatja a sorozat második világháborús örökségét, és a játékosokat az olasz félsziget gyönyörű tájaira szállítja, a napsütötte mediterrán tengerparti városoktól a hatalmas náci mega struktúrákig, félelmetes erdőkig és szédítő hegyi kolostorokig, amelyeket Monte Cassino ihletett. Karl Fairburne, a titkos ügynök és elit mesterlövész az olasz ellenállás bátor férfiaival és nőivel együtt kell, hogy harcoljon, hogy felszabadítsák országukat a fasizmus igája alól, és legyőzzenek egy félelmetes új fenyegetést, amely képes megállítani a szövetségesek európai visszavágását, mielőtt az elkezdődne. Ha küldetése kudarcot vall, nem lesz Overlord hadművelet, nem lesz D-napi partraszállás, és nem lesz győzelem Európában. |
| Kiadók | Rebellion - másolat Sold Out Sales & Marketing Rebellion Developments |
| Regionális Korlátozások | REGIÓMENTES |
| Platform | Steam |
| Nyelvek | Német Angol Francia Spanyol Cseh Japán Lengyel Orosz Olasz Portugál - Brazília |
| Metacritic Pontszám | |
| Megjelenési Dátum | 2017-02-14 |
| Korcsoport Besorolás | PEGI 16 |
| Steam | 312660 |
| Windows | Operációs rendszer: 64-bites Windows 7, 64-bites Windows 8.1 vagy 64-bites Windows 10 Processzor: Intel CPU Core i3-2100 vagy AMD egyenértékű Memória: 4 GB RAM Grafika: AMD Radeon HD 7870 (2GB) vagy NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB) |
Hivatkozás: 60035
Hivatkozás: 150586
Hivatkozás: 7490
Hivatkozás: 329
Hivatkozás: 124249
Hivatkozás: 137684
check_circle
check_circle