Référence: 79P-05729-VOLUME
Marque: Microsoft
Référence: 269-17186-VOLUME
Marque: Microsoft
Référence: 269-17186-VOLUME
Marque: Microsoft
Référence: FQC-09131
Marque: Microsoft
Référence: FQC-09131
Marque: Microsoft
Référence: FQC-09131
Marque: Microsoft
Référence: 79P-05537-BIND
Marque: Microsoft
Banner
















| ID | 29831 |
| ID du produit | 5c9b684d2539a4e8f17ad133 |
| Nom | Mafia III Steam CD Key |
| Nom original | Mafia III |
| Genre | Action Aventure Riche en histoire Tir à la troisième personne |
| Tags | base |
| Description | Nous sommes en 1968 et les règles ont changé. Après des années au Vietnam, Lincoln Clay connaît cette vérité : la famille n'est pas celle avec qui vous êtes né, c'est celle pour qui vous mourrez. |
| Éditeurs | 2K Games Take 2 Interactive - doublon Aspyr Media Take 2 Interactive Take-Two Interactive |
| Limitations régionales | Reste du monde (RoW) - personnalisé |
| Plateforme | Steam |
| Langues | Allemand Anglais Français Espagnol Tchèque Japonais Polonais Russe Chinois Coréen Italien Portugais - Brésil |
| Score Metacritic | |
| Date de sortie | 2016-10-07 |
| Classification par âge | PEGI 18 |
| Steam | 360430 |
| Windows | Système d'exploitation : Windows 7 64-bit Processeur : Intel I5-2500K, AMD FX-8120 Mémoire : 6 Go de RAM Graphiques : 2 Go de mémoire vidéo & NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD7870 Stockage : 50 Go d'espace disponible Carte son : Carte son compatible DirectX |
| Mac | Nécessite un processeur et un système d'exploitation 64 bits Système d'exploitation : MacOS 10.12.4 Processeur : Intel Core i5 (4 cœurs) 3.2 GHz Mémoire : 8 Go de RAM Graphiques : AMD Radeon R9 M290X 2 Go VRAM Stockage : 50 Go d'espace disponible Notes supplémentaires : AVIS : Les cartes vidéo NVIDIA et INTEL ne sont PAS SUPPORTÉES pour exécuter Mafia III Mac AVIS : Le jeu nécessite une carte vidéo AMD de 2 Go minimum. Ce sont les SEULS modèles Mac pris en charge : AMD FirePro D300, double AMD FirePro D500, ou double AMD FirePro D700 (MacPro fin 2013) AMD Radeon R9 M290X ou Radeon R9 M295X (iMac fin 2014) AMD Radeon R9 M380, M390, M395, ou M395X (iMac fin 2015) AMD Radeon R9 M370X (MBP mi-2015 et 2016) AMD Radeon Pro 450, 455, ou 460 (MBP fin 2016) AVIS : Ce jeu n'est pas pris en charge sur les volumes formatés en Mac OS Extended (CaseSensitive) |
Référence: 87297
Référence: 44598
Référence: 104
Référence: 149
Référence: 3298
Référence: 16585
check_circle
check_circle